当前位置: 首页 >  教师招聘 >  招考信息 >  报名入口 > 

2023西安高新区教师招聘报名人数统计:已报6344人,最高竞争比100:1(截止5月8日10时)

2023西安高新区公办学校(园)招聘教职工公告(594人)》报名时间是2023年5月4日9:00至5月10日18:00,报名采取网络报名的方式进行,报名网址http://xaks.pzhl.net。

截止2023年5月8日10时,报名人数是6344,已通过审核人数是3945,最高竞争比100:1。

职位名称 职位人数 报名人数 已通过审核人数 竞争比例
西安高新一中实验中学(高新一中新校区)-高中语文教师(230101) 2 12 4 2:1
西安高新一中实验中学(高新一中新校区)-初中语文教师(230102) 2 10 4 2:1
西安高新一中实验中学(高新一中新校区)-高中数学教师(230103) 3 18 10 3.3:1
西安高新一中实验中学(高新一中新校区)-初中数学教师(230104) 4 13 5 1.3:1
西安高新一中实验中学(高新一中新校区)-高中英语教师(230105) 3 29 13 4.3:1
西安高新一中实验中学(高新一中新校区)
- 初中英语教师(230106)
4 37 21 5.3:1
西安高新一中实验中学(高新一中新校区)
- 高中物理教师(230107)
1 10 5 5:1
西安高新一中实验中学(高新一中新校区)
- 高中化学教师1(230108)
1 19 13 13:1
西安高新一中实验中学(高新一中新校区)
- 高中化学教师2(230109)
1 15 11 11:1
西安高新一中实验中学(高新一中新校区)
- 初中历史教师(230110)
2 17 5 2.5:1
西安高新一中实验中学(高新一中新校区)
- 初中体育教师(230111)
2 36 27 13.5:1
西安高新一中实验中学(高新一中新校区)
- 初中音乐教师(230112)
1 20 14 14:1
西安市高新第二高级中学 - 高中语文教师(230201) 2 22 20 10:1
西安市高新第二高级中学 - 高中英语教师(230202) 1 10 6 6:1
西安市高新第二高级中学 - 高中物理教师(230203) 1 14 13 13:1
西安市高新第二高级中学 - 高中化学教师(230204) 1 24 17 17:1
西安高新区第四完全中学 - 初中语文教师(230301) 1 5 4 4:1
西安高新区第四完全中学 - 初中数学教师(230302) 1 5 3 3:1
西安高新区第四完全中学 - 初中英语教师(230303) 2 19 13 6.5:1
西安高新区第四完全中学 - 初中物理教师(230304) 1 4 2 2:1
西安高新区第五高级中学 - 高中数学教师(230401) 2 10 5 2.5:1
西安高新区第五高级中学 - 高中英语教师(230402) 2 14 11 5.5:1
西安高新区第四学校 - 小学数学教师(230501) 1 8 6 6:1
西安高新区第四学校 - 小学英语教师(230502) 1 32 15 15:1
西安高新区第四学校 - 小学音乐教师(230503) 1 15 10 10:1
西安高新区第四学校 - 小学心理健康教师(230504) 1 17 7 7:1
西安高新区第四学校 - 初中物理教师(230505) 2 9 6 3:1
西安高新区第四学校 - 初中英语教师(230506) 1 12 7 7:1
西安高新区第四学校 - 初中道德与法治教师(230507) 1 15 11 11:1
西安高新区第五学校 - 初中语文教师(230601) 1 3 3 3:1
西安高新区第五学校 - 初中英语教师(230602) 2 15 11 5.5:1
西安高新区第五学校 - 初中数学教师(230603) 2 8 5 2.5:1
西安高新区第五学校 - 小学语文教师(230604) 4 22 11 2.8:1
西安高新区第五学校 - 小学数学教师(230605) 2 10 5 2.5:1
西安高新区第五学校 - 小学体育教师(230606) 1 9 6 6:1
西安高新区第五学校 - 小学信息技术教师(230607) 1 9 7 7:1
西安高新区第六学校 - 小学语文教师(230701) 3 13 8 2.7:1
西安高新区第六学校 - 小学数学教师(230702) 2 11 4 2:1
西安高新区第六学校 - 初中音乐教师(230703) 1 11 6 6:1
西安高新区第六学校 - 初中物理教师(230704) 1 2 1 1:1
西安高新逸翠园初级中学 - 初中英语教师(230801) 1 14 4 4:1
西安高新逸翠园初级中学 - 初中数学教师(230802) 1 5 2 2:1
西安高新区第三初级中学 - 初中语文教师(230901) 9 108 74 8.2:1
西安高新区第三初级中学 - 初中数学教师(230902) 9 113 80 8.9:1
西安高新区第三初级中学 - 初中英语教师(230903) 8 194 143 17.9:1
西安高新区第三初级中学 - 初中物理教师(230904) 5 59 38 7.6:1
西安高新区第三初级中学 - 初中化学教师(230905) 2 70 44 22:1
西安高新区第三初级中学 - 初中生物教师(230906) 1 56 45 45:1
西安高新区第三初级中学 - 初中道德与法治教师(230907) 4 102 73 18.3:1
西安高新区第三初级中学 - 初中历史教师(230908) 5 77 56 11.2:1
西安高新区第三初级中学 - 初中地理教师(230909) 4 92 62 15.5:1
西安高新区第三初级中学 - 初中体育教师(230910) 4 106 77 19.3:1
西安高新区第三初级中学 - 初中音乐教师(230911) 1 35 26 26:1
西安高新区第三初级中学 - 初中美术教师(230912) 1 59 41 41:1
西安高新区第三初级中学 - 初中信息技术教师(230913) 2 36 29 14.5:1
西安高新区第三初级中学 - 初中心理健康教师(230914) 1 25 16 16:1
西安高新区第三初级中学 - 财务人员(230915) 1 139 100 100:1
西安高新区第三初级中学 - 保健医(230916) 1 19 10 10:1
西安高新区第四初级中学 - 初中语文教师(231001) 4 25 19 4.8:1
西安高新区第四初级中学 - 初中数学教师(231002) 2 12 7 3.5:1
西安高新区第四初级中学 - 初中英语教师(231003) 4 58 36 9:1
西安高新区第四初级中学 - 初中物理教师(231004) 1 7 3 3:1
西安高新区第四初级中学 - 初中道德与法治教师(231005) 2 29 10 5:1
西安高新区第四初级中学 - 初中历史教师(231006) 1 11 7 7:1
西安高新区第四初级中学 - 初中地理教师(231007) 1 13 11 11:1
西安高新区第四初级中学 - 初中生物教师(231008) 1 28 12 12:1
西安高新区第四初级中学 - 初中体育教师(231009) 1 12 9 9:1
西安高新区第四初级中学 - 保健医(231010) 1 21 14 14:1
西安高新区第五初级中学 - 初中数学教师(231101) 1 4 2 2:1
西安高新区第六初级中学 - 初中语文教师(231201) 4 22 12 3:1
西安高新区第六初级中学 - 初中数学教师(231202) 2 11 3 1.5:1
西安高新区第六初级中学 - 初中英语教师(231203) 3 37 15 5:1
西安高新区第六初级中学 - 初中道德与法治教师(231204) 1 12 10 10:1
西安高新区第六初级中学 - 初中历史教师(231205) 1 12 4 4:1
西安高新区第六初级中学 - 初中地理教师(231206) 1 15 5 5:1
西安高新区第六初级中学 - 初中生物教师(231207) 1 41 31 31:1
西安高新区第六初级中学 - 初中物理教师(231208) 1 5 2 2:1
西安高新区第六初级中学 - 初中体育教师(231209) 1 13 4 4:1
西安高新区第六初级中学 - 初中信息技术教师(231210) 1 10 6 6:1
西安高新区第六初级中学 - 保健医(231211) 1 6 3 3:1
西安高新区第七初级中学 - 初中体育教师(231301) 1 10 8 8:1
西安高新区第七初级中学 - 初中物理教师(231302) 1 5 2 2:1
西安高新区第七初级中学 - 财务人员(231303) 1 58 39 39:1
西安高新区第八初级中学 - 初中语文教师(231401) 4 18 13 3.3:1
西安高新区第八初级中学 - 初中数学教师(231402) 3 15 10 3.3:1
西安高新区第八初级中学 - 初中英语教师(231403) 2 17 11 5.5:1
西安高新区第八初级中学 - 初中物理教师(231404) 1 6 0 0:1
西安高新区第八初级中学 - 初中化学教师(231405) 2 50 34 17:1
西安高新区第八初级中学 - 初中道德与法治教师(231406) 1 14 10 10:1
西安高新区第八初级中学 - 初中历史教师(231407) 2 13 11 5.5:1
西安高新区第八初级中学 - 初中地理教师(231408) 1 14 7 7:1
西安高新区第八初级中学 - 初中体育教师(231409) 1 12 5 5:1
西安高新区第八初级中学 - 初中音乐教师(231410) 1 11 8 8:1
西安高新区第八初级中学 - 初中美术教师(231411) 2 94 70 35:1
西安高新区第八初级中学 - 初中信息技术教师(231412) 1 11 5 5:1
西安高新区第八初级中学 - 初中心理健康教师(231413) 1 10 6 6:1
西安高新区第八初级中学 - 保健医(231414) 1 16 9 9:1
西安高新区第九初级中学 - 初中语文教师(231501) 1 3 3 3:1
西安高新区第十初级中学 - 初中语文教师(231601) 2 12 7 3.5:1
西安高新区第十初级中学 - 初中数学教师(231602) 1 6 3 3:1
西安高新区第十初级中学 - 初中英语教师(231603) 1 10 7 7:1
西安高新区第十初级中学 - 初中物理教师(231604) 1 4 2 2:1
西安高新区第十一初级中学 - 初中语文教师(231701) 2 12 8 4:1
西安高新区第十一初级中学 - 初中数学教师(231702) 3 18 11 3.7:1
西安高新区第十一初级中学 - 初中英语教师(231703) 4 51 27 6.8:1
西安高新区第十一初级中学 - 初中化学教师(231704) 2 51 36 18:1
西安高新区第十一初级中学 - 初中物理教师(231705) 2 12 6 3:1
西安高新区第十一初级中学 - 初中体育教师(231706) 2 23 14 7:1
西安高新区第十一初级中学 - 初中心理健康教师(231707) 1 15 9 9:1
西安高新区第十一初级中学 - 初中道德与法治教师(231708) 2 34 22 11:1
西安高新区第十一初级中学 - 初中信息技术教师(231709) 1 15 9 9:1
西安高新区第十一初级中学 - 初中历史教师(231710) 2 21 12 6:1
西安高新第五小学 - 小学语文教师(231801) 3 31 16 5.3:1
西安高新区第十一小学 - 小学语文教师(231901) 11 67 31 2.8:1
西安高新区第十一小学 - 小学数学教师(231902) 4 28 8 2:1
西安高新区第十一小学 - 小学英语教师(231903) 1 28 12 12:1
西安高新区第十一小学 - 小学体育教师(231904) 1 12 2 2:1
西安高新区第十一小学 - 小学音乐教师(231905) 1 12 3 3:1
西安高新区第十一小学 - 小学美术教师(231906) 1 45 20 20:1
西安高新区第十二小学 - 小学语文教师(232001) 2 14 6 3:1
西安高新区第十三小学 - 小学语文教师(232101) 7 66 38 5.4:1
西安高新区第十三小学 - 小学数学教师(232102) 3 23 16 5.3:1
西安高新区第十三小学 - 小学音乐教师(232103) 1 12 5 5:1
西安高新区第十三小学 - 小学科学教师(232104) 1 16 8 8:1
西安高新区第十四小学 - 小学语文教师(232201) 5 35 18 3.6:1
西安高新区第十四小学 - 小学数学教师(232202) 3 17 15 5:1
西安高新区第十四小学 - 小学英语教师(232203) 1 26 14 14:1
西安高新区第十五小学 - 小学语文教师(232301) 9 51 27 3:1
西安高新区第十五小学 - 小学数学教师(232302) 3 20 15 5:1
西安高新区第十五小学 - 小学体育教师(232303) 1 13 4 4:1
西安高新区第十五小学 - 小学美术教师(232304) 1 47 28 28:1
西安高新区第十五小学 - 小学信息技术教师(232305) 1 15 9 9:1
西安高新区第十五小学 - 小学科学教师(232306) 1 7 4 4:1
西安高新区第十六小学 - 小学语文教师(232401) 13 182 119 9.2:1
西安高新区第十六小学 - 小学数学教师(232402) 7 85 58 8.3:1
西安高新区第十六小学 - 小学英语教师(232403) 2 74 44 22:1
西安高新区第十六小学 - 小学音乐教师(232404) 3 46 35 11.7:1
西安高新区第十六小学 - 小学体育教师(232405) 5 83 55 11:1
西安高新区第十六小学 - 小学美术教师(232406) 2 100 70 35:1
西安高新区第十六小学 - 小学科学教师(232407) 1 12 9 9:1
西安高新区第十六小学 - 小学心理健康教师(232408) 1 18 6 6:1
西安高新区第十六小学 - 小学信息技术教师(232409) 1 15 9 9:1
西安高新区第十七小学 - 小学语文教师(232501) 5 40 20 4:1
西安高新区第十七小学 - 小学数学教师(232502) 3 21 11 3.7:1
西安高新区第十七小学 - 小学音乐教师(232503) 1 10 5 5:1
西安高新区第十七小学 - 小学信息技术教师(232504) 1 16 10 10:1
西安高新区第十八小学 - 小学语文教师(232601) 7 58 37 5.3:1
西安高新区第十八小学 - 小学数学教师(232602) 5 47 27 5.4:1
西安高新区第十八小学 - 小学音乐教师(232603) 1 12 3 3:1
西安高新区第十八小学 - 小学体育教师(232604) 1 8 4 4:1
西安高新区第十八小学 - 小学科学教师(232605) 1 15 14 14:1
西安高新区第二十小学 - 小学语文教师(232701) 4 23 14 3.5:1
西安高新区第二十小学 - 小学数学教师(232702) 1 7 2 2:1
西安高新区第二十小学 - 小学音乐教师(232703) 1 8 6 6:1
西安高新区第二十一小学 - 小学语文教师(232801) 3 18 13 4.3:1
西安高新区第二十一小学 - 小学数学教师(232802) 2 10 9 4.5:1
西安高新区第二十一小学 - 小学英语教师(232803) 1 23 17 17:1
西安高新区第二十一小学 - 小学体育教师(232804) 1 8 6 6:1
西安高新区第二十一小学 - 小学信息技术教师(232805) 1 15 5 5:1
西安高新区第二十二小学 - 小学语文教师(232901) 6 37 11 1.8:1
西安高新区第二十二小学 - 小学数学教师(232902) 2 12 4 2:1
西安高新区第二十二小学 - 小学体育教师(232903) 1 8 5 5:1
西安高新区第二十二小学 - 小学音乐教师(232904) 1 9 5 5:1
西安高新区第二十二小学 - 小学美术教师(232905) 1 41 25 25:1
西安高新区第二十二小学 - 小学科学教师(232906) 1 11 6 6:1
西安高新区第二十三小学 - 小学语文教师(233001) 4 21 13 3.3:1
西安高新区第二十三小学 - 小学数学教师(233002) 2 9 7 3.5:1
西安高新区第二十三小学 - 小学体育教师(233003) 1 8 6 6:1
西安高新区第二十三小学 - 小学英语教师(233004) 1 19 13 13:1
西安高新区第二十七小学 - 小学语文教师(233101) 6 44 35 5.8:1
西安高新区第二十七小学 - 小学数学教师(233102) 5 36 27 5.4:1
西安高新区第二十七小学 - 小学英语教师(233103) 1 22 14 14:1
西安高新区第二十七小学 - 小学体育教师(233104) 2 20 13 6.5:1
西安高新区第二十八小学 - 小学语文教师(233201) 7 80 56 8:1
西安高新区第二十八小学 - 小学数学教师(233202) 3 28 20 6.7:1
西安高新区第二十八小学 - 小学英语教师(233203) 1 40 25 25:1
西安高新区第二十八小学 - 小学体育教师(233204) 1 12 9 9:1
西安高新区第二十八小学 - 小学音乐教师(233205) 1 13 9 9:1
西安高新区第二十八小学 - 小学美术教师(233206) 1 51 43 43:1
西安高新区第二十八小学 - 小学科学教师(233207) 1 11 1 1:1
西安高新区第三十小学 - 小学语文教师(233301) 2 11 3 1.5:1
西安高新区第三十小学 - 小学数学教师(233302) 1 6 1 1:1
西安高新区第三十一小学 - 小学语文教师(233401) 6 48 34 5.7:1
西安高新区第三十一小学 - 小学数学教师(233402) 3 37 22 7.3:1
西安高新区第三十一小学 - 小学英语教师(233403) 1 27 19 19:1
西安高新区第三十一小学 - 小学体育教师(233404) 1 14 5 5:1
西安高新区第三十一小学 - 小学音乐教师(233405) 1 12 8 8:1
西安高新区第三十一小学 - 小学美术教师(233406) 1 43 26 26:1
西安高新区第三十一小学 - 小学科学教师(233407) 1 25 12 12:1
西安高新区特殊教育学校 - 特殊教育教师(233501) 6 47 36 6:1
西安高新区特殊教育学校 - 心理健康教师(233502) 1 11 5 5:1
西安高新区特殊教育学校 - 保健医(233503) 1 8 2 2:1
西安高新第七幼儿园 - 幼儿教师(233601) 1 5 1 1:1
西安高新第八幼儿园 - 幼儿教师(233701) 1 3 2 2:1
西安高新区第十幼儿园 - 幼儿教师(233801) 4 12 4 1:1
西安高新区第十三幼儿园 - 幼儿教师(233901) 4 12 4 1:1
西安高新区第十四幼儿园 - 幼儿教师(234001) 2 7 1 0.5:1
西安高新区第十四幼儿园 - 财务人员(234002) 2 60 30 15:1
西安高新区第十四幼儿园 - 保健医(234003) 1 5 3 3:1
西安高新区第十五幼儿园 - 幼儿教师(234101) 3 14 10 3.3:1
西安高新区第十七幼儿园 - 幼儿教师(234201) 4 9 5 1.3:1
西安高新区第十九幼儿园 - 幼儿教师(234301) 4 8 3 0.8:1
西安高新区第二十幼儿园 - 幼儿教师(234401) 10 42 19 1.9:1
西安高新区第二十一幼儿园 - 保健医(234501) 2 7 3 1.5:1
西安高新区第二十二幼儿园 - 保健医(234601) 1 4 3 3:1
西安高新区第二十三幼儿园 - 幼儿教师(234701) 6 37 24 4:1
西安高新区第四十五幼儿园 - 幼儿教师(234801) 5 17 6 1.2:1
西安高新区第四十六幼儿园 - 幼儿教师(234901) 3 17 10 3.3:1
西安高新区第四十六幼儿园 - 财务人员(234902) 1 44 26 26:1
西安高新区第四十六幼儿园 - 保健医(234903) 1 10 5 5:1
西安高新区第五十三幼儿园 - 幼儿教师(235001) 8 26 12 1.5:1
西安高新区第五十三幼儿园 - 保健医(235002) 2 3 2 1:1
西安高新区第五十三幼儿园 - 财务人员(235003) 1 31 21 21:1
西安高新区第五十四幼儿园 - 幼儿教师(235101) 4 20 11 2.8:1
西安高新区第五十五幼儿园 - 幼儿教师(235201) 10 70 39 3.9:1
西安高新区第五十五幼儿园 - 保健医(235202) 1 5 3 3:1
西安高新区第五十六幼儿园 - 幼儿教师(235301) 11 75 53 4.8:1
西安高新区第五十六幼儿园 - 保健医(235302) 2 18 11 5.5:1
西安高新区第五十六幼儿园 - 财务人员(235303) 1 39 29 29:1
西安高新区第五十七幼儿园 - 幼儿教师(235401) 2 12 1 0.5:1
西安高新区第五十七幼儿园 - 财务人员(235402) 1 36 26 26:1
西安高新区第五十七幼儿园 - 保健医(235403) 1 6 3 3:1
保利天悦·悦峰项目配建幼儿园 - 幼儿教师(235501) 24 150 93 3.9:1
保利天悦·悦峰项目配建幼儿园 - 保健医(235502) 1 4 2 2:1
保利天悦·悦峰项目配建幼儿园 - 财务人员(235503) 1 30 22 22:1
中海熙峰里项目配建幼儿园 - 幼儿教师(235601) 8 28 15 1.9:1
中海熙峰里项目配建幼儿园 - 保健医(235602) 1 3 1 1:1
曹里安置项目配建幼儿园 - 幼儿教师(235701) 12 36 17 1.4:1
曹里安置项目配建幼儿园 - 保健医(235702) 1 2 0 0:1
木塔南项目配建幼儿园 - 幼儿教师(235801) 19 85 51 2.7:1
木塔南项目配建幼儿园 - 保健医(235802) 1 2 1 1:1
木塔南项目配建幼儿园 - 财务人员(235803) 1 32 22 22:1
合计 594 6344 3945 6.6:1

 

原标题:西安高新区2023年公办学校(园)公开招聘教职工

文章来源:http://xaks.pzhl.net/index.php/signtotal/?EXAMID=5133